ПРАЙС-ЛИСТ НА ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАЧИНАЙТЕ СВОЙ ДЕНЬ С НАМИ!!! | ||||||||
№ | Наименование | Ед | Цена руб. | № | Наименование | Ед | Цена руб. | |
Холодное копчение | Горячее копчение | |||||||
1 | Балык форели | кг. | 1495 | 1 | Горбуша б/г | кг. | 470 | |
2 | Балык омуля | кг. | 790 | 2 | Зубатка кусок | кг. | 585 | |
3 | Балык нерки | кг. | 1200 | 3 | Кальмар кусок | кг. | 455 | |
4 | Балык кеты | кг. | 750 | 4 | Кальмар кусок с пряностями | кг. | 475 | |
5 | Балык горбуши | кг. | 660 | 5 | Карась (цимлянский) | кг. | 155 | |
6 | Балык скумбрии | кг. | На заказ | 6 | Кета кусок | кг. | 495 | |
7 | Вомер с/г | кг. | 405 | 7 | Кета тушка | кг. | 475 | |
8 | Горбуша б/г | кг. | 520 | 8 | Лещ с/г | кг. | 215 | |
9 | Гриль (лосося) | кг. | 355 | 9 | Осетр в / шкуре | кг. | 2175 | |
10 | Корюшка | кг. | 630 | 10 | Осетр без / шкуры | кг. | 2588 | |
11 | Камбала б/г с икрой | кг. | 720 | 11 | Осетр без / шкуры в/уп. кусок | кг. | 2795 | |
12 | Камбала б/г без икры | кг. | 455 | 12 | Окунь б/г | кг. | 465 | |
13 | Лещ с/г пласт (книжка) | кг. | 275 | 13 | Палтус кусок | кг. | 895 | |
14 | Лещ с/г | кг. | 215 | 14 | Масленая тушка (саворин) | кг. | 580 | |
15 | Муксун п/с/г | кг. | 755 | 15 | Корюшка | кг. | 640 | |
16 | Масляная тушка (саворин) | кг. | 575 | 16 | Рулет (кета +скумбрия) | кг. | 555 | |
17 | Мойва | кг | 455 | 17 | Рулет (кальмар + пряности) | кг. | На заказ | |
18 | Омуль п/с/г | кг. | 655 | 18 | Рулет (горбуша + скумбрия) | кг. | 470 | |
19 | Окунь б/г | кг. | 455 | 19 | Рулет филе (горб.+масляная) | кг. | 565 | |
20 | Палтус тушка | кг. | 865 | 20 | Скумбрия б/г (400) | кг. | 515 | |
21 | Семга мякоть | кг. | 1075 | 21 | Масленая филе кусочки | кг. | Ожид. | |
22 | Скумбрия б/г (600) | кг. | 565 | 22 | Скумбрия филе (чеснок+перец) | кг. | 455 | |
23 | Скумбрия б/г (400) | кг. | 515 | 23 | Салака | кг. | 220 | |
24 | Скумбрия с/г (400) | кг. | 445 | 24 | Омуль с/г | кг. | 655 | |
25 | Скумбрия б/г (250) | кг. | Ожид. | 25 | Треска б/г | кг. | 535 | |
26 | Сайра | кг. | Ожид. | 26 | Терпуг п/б/г | кг. | 585 | |
27 | Салака | кг. | 210 | 27 | Форель (стейк) | кг. | 1325 | |
28 | Сельдь | кг. | 310 | 28 | Угорь в / шкуре | кг. | Ожид. | |
29 | Спинки сельди | кг. | 266 | 29 | Угорь без / шкуры | кг. | Ожид. | |
30 | Теша форели | кг. | 1125 | 30 | Угорь без / шкуры в/уп. кусок | кг. | Ожид. | |
31 | Теша масляной | кг. | 470 | 31 | Ушки кеты | кг. | 175 | |
32 | Теша нерки | кг. | 420 | 32 | Ушки трески | кг. | 105 | |
33 | Теша кеты | кг. | 420 | 33 | Хвосты форели | кг. | 995 | |
34 | Теша горбуши | кг. | 360 | 34 | Хвосты кеты | кг. | 445 | |
35 | Теша палтуса | кг. | 320 | 35 | Хребты лосося | кг. | 585 | |
36 | Филе масляной | кг. | 1100 | 36 | Сельдь | кг. | 320 | |
37 | Филе марлина | кг. | 1100 | 37 | Ряпушка | кг. | 540 | |
38 | Ряпушка | кг. | 530 | 38 | Угольная рыба | кг. | Ожид. | |
39 | Путассу | кг. | Ожид | 39 | Хек тушка | кг. | 425 | |
40 | Сардина (иваси) х/к | кг. | 305. | 40 | Спинки сельди | кг. | 276 | |
41 | Тунец (лоинс) х/к | кг. | 1250 | 41 | Севрюга г/к потр с/г | кг. | Ожид. | |
42 | Тунец (лоинс) х/к с пряностями | кг. | 1300 | 42 | Камбала б/г г/к икряная | кг. | 720 | |
43 | Тунец хвосты | кг. | 605 | 43 | Сом клариевый г/к потр. б/г | кг. | 650 | |
44 | Семга пласт х/к в/у (вес) на заказ | кг. | 1634 | 44 |
Форель г/к (кусочки) | кг. | 585 | |
45 | Хамса х/к | кг. | 210 | 45 | Головы семги | кг. | 150 | |
46 | Теша Омуля | кг. | 410 | 46 | Головы осетра | кг. | 150 | |
47 | Марлин (лоинс) х/к хвосты | кг. | 535 | 47 | Головы сома | кг. | 40 | |
48 | Масленая рыба х/к (хвосты) | кг. | 410 | 48 | Хвосты нерки | кг. | 715 | |
49 | Горбуша филе на коже х/к | кг. | 850 | 49 | Нерка г/к потр. б/г | кг. | 575 | |
50 | Кета филе на коже х/к | кг. | 1000 | 50 | Нерка г/к стейк | кг. | 595 | |
Слабосоленая рыба |
Жареная рыба |
|||||||
1 | Сельдь ( 380) (ведро 5,0) | кг. | 265 | 1 | Зубатка (Акция!!!) | кг. | 190 | |
2 | Сельдь (400+) супер (ведро 13,0) | кг. | 265 | 2 | Корюшка | кг. | 365 | |
3 | Горбуша сл/с б/г (ведро 13,0) | кг. | 425 | 3 | Камбала | кг. | 305 | |
4 | Скумбрия пр/п (ведро 4,0) | кг. | 415 | 4 | Мойва | кг. | 445 | |
5 | Мойва пр/п (ведро 4,0) | кг | 345 | 5 | Минтай | кг. | 230 | |
6 | Хамса пр/п (ведро 4,0) | кг. | 175 | 6 | Молоки | кг. | 300 | |
7 | Килька пр/п (ведро 4,0) | кг. | 160 | 7 | Навага | кг. | 275 | |
8 |
Сардина (иваси) сл/с (ведро 4,0) |
кг. |
280 | 8 | Скумбрия | кг. | 285 | |
9 | Салака пр/п тушка | кг. | 220 | 9 | Хек тушка | кг. | 315 | |
10 | Окунь жареный | кг. | 375 | |||||
Вяленая рыба | Деликатесы из охлаждённой рыбы | |||||||
1 | Лещ (средний) | кг. | 265 | 1 | Сёмга кусок с/с в/у 0,300гр. | шт. | 474 | |
2 | Лещ (крупный) | кг. | 300 | 2 | Форель кусок с/с в/у 0,300гр. | шт. | 474 | |
3 | Судак (крупный) | кг. | 545 | 3 | Сёмга пласт с/с в/у весовой | кг. | 1475 | |
4 | Вобла (крупная) | кг. | Ожид. | 4 | Форель пласт с/с в/у весовой | кг. | 1475 | |
5 | Рыбец | кг. | 425 | 5 | Сёмга мякоть с/с в/у 0,100гр. | шт. | 138 | |
6 | Камбала | кг. | Ожид. | 6 | Форель мякоть с/с в/у 0,100гр. | шт. | 138 | |
7 | Камбала с икрой | кг. | Ожид. | 7 | Семга х/к кусок в/у 0,300гр. | шт. | 520 | |
8 | Форель х/к кусок в/у 0,300гр. | шт. | 520 | |||||
8 | Тарань | кг. | Ожид. | 9 | Семга сл/с ломтики в/у | кг. | 1645 | |
9 | Тарань (крупная) | кг. | Ожид. | 10 | Брюшки семги с/с в/у 0,150гр. | шт. | 192 | |
10 | Шамайка | кг. | Ожид. | 11 | Брюшки форели с/с в/у 150гр. | шт. | 192 | |
11 | Синец | кг. | Ожид. | Нарезки из охлаждённой рыбы | ||||
12 | Окунь | кг. | 255 | |||||
13 | Корюшка (крупная) | кг. | Ожид. | |||||
14 | Корюшка (икряная) (крупная) | кг. | Ожид. | 1 | Сёмга с/с в/у 0,150гр. | шт. | 283 | |
15 | Краснопёрка | кг. | Ожид. | 2 | Форель с/с в/у 0,150гр. | шт. | 283 | |
3 | Семга х/к в/у 0,150гр. | шт. | 320 | |||||
4 | Форель х/к в/у 0,150гр. | шт. | 320 | |||||
16 | Чехонь (средняя) | кг. | 425 | Нарезки в вакуумной упаковке | ||||
17 | Чехонь | кг. | Ожид. | |||||
18 | Карась | кг. | 165 | 1 | Балык нерки х/к 0,200гр. | шт. | 350 | |
19 | Карась пласт | кг. | Ожид. | 2 | Балык горбуши х/к 0,200гр. | шт. | 195 | |
20 | Щука | кг. | Ожид. | 3 | Балык кеты х/к 0,200гр. | шт. | 231 | |
21 | Плотва | кг. | Ожид. | 4 | Марлин филе х/к 0,200гр. | шт. | 333 | |
22 | Вобла (соломка) | кг. | Ожид. | 5 | Масляная филе х/к 0,200гр. | шт. | 334 | |
23 | Густера | кг. | 170 | 6 | Саворин х/к 0,200гр. | шт. | 165 | |
24 | Жерех | кг. | Ожид. | 7 | Скумбрия х/к кусочки 0,250гр | шт. | 193 | |
Пивные наборы в вакуумной упаковке | 8 | Скумбрия п/п кусочки | кг. | 445 | ||||
9 | Горбуша х/к 0,300гр. | шт. | 229 | |||||
1 | Пивной наб. осетра 0,100гр. | шт. | 100 | 10 | Горбуша/скумбрия х/к 0,300гр. | шт. | 223 | |
2 | Пивной наб. марлина 0,100гр. | шт. | 80 | 11 | Палтус тушка х/к 0,200гр | шт. | 250 | |
3 | Пивной наб. масленой 0,100гр. | шт. | 80 | 12 | Омуль х/к ломтики в/у 0,100 | шт. | 155 | |
4 | Пивной наб. лосося 0,100гр. | шт. | 80 | 13 | Осетр г/к 0,150гр | шт. | 350 | |
5 | Пивной наб. палтуса 0,100гр. | шт. | 55 | 14 | Тунец филе х/к 0,200гр | шт. | 375 |
|
6 | Пивной наб. угря 0,100гр. | шт. | Ожид. | 15 | Сельдь пр/п кусочки | кг. | 293 | |
7 | Пивной наб. форели 0,100гр. | шт. | 80 | 16 | Муксун х/к 0.100 гр. | шт. | 155 | |
8 | Пивной наб. кальмара 0,100гр | шт. | 55 | 17 | Скумбрия х/к кусочки в/у | кг. | 510 | |
9 | Пивной наб. тунца 0,100гр | шт. | 80 | |||||
10 | Пивной наб. нерки 0,100гр | шт. | 65 | |||||
11 | Тунец палочки 0,100гр | шт. | 100 | |||||
12 | Масляная палочки 0,100гр | шт. | 100 | |||||
13 | Лосось палочки 0,100гр | шт. | 75 | |||||
Морепродукты | Рыбная продукция в вакуумной упаковке | |||||||
1 | Икра (горбуша) супер | кг. | Ожид. | 1 | Скумбрия с/с | кг. | 425 | |
2 | Икра (кета) супер | кг. | Ожид. | 2 | Скумбрия х/к | кг. | 565 | |
3 | Икра (кеты) | кг. | Ожид. | 3 | Сельдь олюторская с/с | кг. | 294 | |
4 | Икра (форели) | кг. | Ожид. | 4 | Сельдь атлантическая с/с | кг. | 310 | |
5 | Икра в ж/б 0,140гр. | шт. | Ожид. | 5 | Сельдь х/к | кг. | 360 | |
6 | Балык горбуши х/к | кг. | 710 | |||||
7 | Горбуша х/к | кг. | 570 | |||||
8 | Горбуша с/с б/г | кг. | 475 | |||||
9 | Корюшка х/к 0,250 | шт | 170 | |||||
10 | Масленая филе кусок х/к | кг. | 1150 | |||||
11 | Марлин филе кусок х/к | кг. | 1150 | |||||
12 | Тунец филе кусок х/к | кг. | 1300 | |||||
13 | Тунец филе с пряност кусок х/к | кг. | 1350 | |||||
14 | Форель балык кусок х/к | кг. | 1545 | |||||
15 | Саворин х/к | кг. | 595 | |||||
16 | Кета балык кусок х/к | кг | 800 | |||||
17 | Сом х/к филе в/у (клариевый) | кг. | 850 | |||||
18 | Сельдь сл/с филе | кг. | 404 | |||||
19 | Скумбрия х/к филе в/у с пряностями | кг. | 500 | |||||
УДАЧИ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ!!! |
Стоимость ветеренарного свидетельства не включена в цену и состовляет — 5,00 руб. за 1 кг. дополнительно